borza

Vsak teden kupim eno slovensko delnico!

Delnicanateden.si je moj novi projekt, kjer bom eno leto vsak teden kupil eno slovensko delnico. Z vami bom na Linkedinu delil svoj vlagateljski pogled, priljubljeno literaturo in praktične nasvete. Spletno stran bom postopoma razvijal in bogatil s podatki portfelja.

Klikni in sledi vsebinam na Linkedinu!

Trenutni teden

0/52

Vrednost portfelja

0,0 €

Donos

- %

Skupni vložek

4561,6 €

Donos z dividendami

11,3

Prejete neto dividende

a €

Opravljeni Nakupi

Nakup Delnica Datum Vrednost Strošek
1/52 4.09.2024 122,0 € 1,2 €
2/52 9.09.2024 123,5 € 1,2 €
3/52 16.09.2024 123,0 € 1,2 €
4/52 23.09.2024 121,5 € 1,2 €
5/52 30.09.2024 120,0 € 1,2 €
6/52 7.10.2024 118,5 € 1,2 €
7/52 14.10.2024 121,5 € 1,2 €
8/52 21.10.2024 128,5 € 1,3 €
9/52 28.10.2024 125,5 € 1,3 €
10/52 4.11.2024 126,5 € 1,3 €
11/52 11.11.2024 137,0 € 1,4 €
12/52 18.11.2024 138,5 € 1,4 €
13/52 25.11.2024 138,0 € 1,4 €
14/52 2.12.2024 138,5 € 1,4 €
15/52 9.12.2024 138,0 € 1,4 €
16/52 16.12.2024 139,5 € 1,4 €
17/52 23.12.2024 138,0 € 1,4 €
18/52 30.12.2024 139,0 € 1,4 €
19/52 6.01.2025 139,5 € 1,4 €
20/52 13.01.2025 141,0 € 1,4 €
21/52 20.01.2025 149,5 € 1,5 €
22/52 27.01.2025 156,5 € 1,6 €
23/52 3.02.2025 88,0 € 1,0 €
24/52 10.02.2025 86,0 € 1,0 €
25/52 17.02.2025 91,0 € 1,0 €
26/52 24.02.2025 95,0 € 1,0 €
27/52 3.03.2025 89,5 € 1,0 €
28/52 10.03.2025 89,5 € 1,0 €
29/52 17.03.2025 90,0 € 1,0 €
30/52 24.03.2025 90,5 € 1,0 €
31/52 31.03.2025 43,0 € 0,4 €
32/52 7.04.2025 37,6 € 0,4 €
33/52 14.04.2025 41,5 € 0,4 €
34/52 22.04.2025 42,0 € 0,4 €
35/52 28.04.2025 44,3 € 0,4 €
36/52 5.05.2025 44,1 € 0,4 €
37/52 12.05.2025 45,0 € 0,5 €
38/52 19.05.2025 47,0 € 0,5 €
39/52 26.05.2025 45,3 € 0,5 €
40/52 2.06.2025 47,3 € 0,5 €
41/52 9.06.2025 48,0 € 0,5 €
42/52 16.06.2025 47,9 € 0,5 €
43/52 23.06.2025 35,8 € 0,4 €
44/52 30.06.2025 34,9 € 0,4 €
45/52 7.07.2025 34,9 € 0,4 €
46/52 14.07.2025 33,9 € 0,3 €
47/52 21.07.2025 33,2 € 0,3 €
48/52 28.07.2025 32,2 € 0,3 €
49/52 4.08.2025 32,5 € 0,3 €
50/52 11.08.2025 33,0 € 0,3 €
51/52 18.08.2025 33,7 € 0,3 €
52/52 25.08.2025 33,9 € 0,3 €

Prejete dividende

Datum Družba Bruto Neto
17.12.2024 55,0 € 41,3 €
24.06.2025 64,3 € 48,2 €
27.06.2025 1,8 € 1,4 €
24.07.2025 99,0 € 74,3 €
1.08.2025 25,2 € 18,9 €
22.08.2025 32,0 € 24,0 €

Zakaj delnicanateden.si?

Pogostost nakupov?

Nakup enkrat tedensko je primerna frekvenca - ne preveč dela in vsebin, a vseeno dovolj, da projekt ostane zanimiv. Deloma sledi metodi DCA, čeprav zaradi spremenljivega zneska vsakega nakupa izgublja matematično prednost omenjene metode, še vedno pa predstavlja dosleden način vlaganja.

Zakaj ena delnica?

Najbolj prodajane slovenske delnice so zbrane v indeks SBITOP (9 delnic), kjer je najcenejša delnica Cinkarne Celje (25,60 €) in najdražja Krkina delnica (136,00 €). To pomeni, da je mesečni znesek primeren za povprečnega slovenskega vlagatelja.

Zakaj slovenske delnice?

Osredotočam se na slovenske delnice, ker želim komunicirati predvsem s slovensko publiko. Kot nekdo, ki se želi tudi sam učiti o financah, menim, da je lažje govoriti z domačim trgom.